


Fredag 02.06.2023 kl. 17:00
Konkurranseklasse | Øvelser |
Gutter/ jenter 10, 11, 12 år | Tresteg, Diskos, Stav |
Gutter/ jenter 13, 14 år | 200m, 800m, Tresteg, Diskos, Stav |
Gutter/ Jenter 15, 16, 17, 18/19 År | Korthekk, 200m, 800m, Tresteg, Diskos, Stav |
Kvinner/ Menn senior | Korthekk, 200m, 800m, Tresteg, Diskos, Stav |
Lørdag 03.06.2023 kl. 10:00
Konkurranseklasse | Øvelser |
Gutter/ Jenter 8, 9 År | 60m, lengde, liten ball |
Gutter/ jenter 10, 11, 12 år | Korthekk, 60m, 600m, Lengde, Liten ball |
Gutter/ jenter 13, 14 år | Korthekk, 60m, 1500m, Lengde |
Gutter/ jenter 15, 16, 17, 18/19 år | 60m, 300m hekk, 1500m, Høyde Kule |
Kvinner/ Menn senior | 400m hekk, 1500m, Høyde, Kule |
Søndag 04.06.2023 kl. 10:00
Konkurranseklasse | Øvelser |
Gutter/ jenter 10, 11, 12 år | 40m, høyde, Kule, Slegge |
Gutter/ jenter 13, 14 år | 100m, 600m, Høyde, Kule, Spyd, Slegge |
Gutter/ Jenter 15 | 100m, 400m, 2000m, Lengde, Slegge, Spyd |
Gutter/ jenter 16, 17, 18/19 år | 100m, 400m, 3000m, Lengde, Slegge, Spyd |
Kvinner/ Menn senior | 100m, 400m, 3000m, Lengde, Slegge, Spyd |
Startkontingent
Ordinær | Etteranmelding | |
Rekrutt - 14 år | Kr. 80,- | Kr. 160,- |
Gutter/ jenter 15 - 19 år | Kr. 110,- | Kr. 220,- |
Senior | Kr 150,- | Kr. 300,- |

Framolekene.no

28.05.2023

